Hieronder vind je technische specificaties van de onderwatercamera’s. Hierin kun je de kolommen sorteren of door middel van een zoekterm filteren.
- Klik op de naam om bij het review te komen (opent in een nieuw tabblad)
Legenda:
Prijs: € = tot €150, €€ = €150 - €300, €€€ = €300+
Fotokwaliteit: Slecht - Matig - Oké - Redelijk - Goed
(Je kunt de tabel naar rechts swipen)
Camera | Afbeelding | Prijs | Fotokwaliteit Onder/Bovenwater | Gebruiker | Water | Vallen | Sensor | MP | Beeld- Stabilisatie | Brandpuntafstand (35eq.)* | Optische Zoom | Diafragma | Sluitertijd (seconden) | ISO | Video | Specials | Batterijduur (in foto's) | LCD scherm (inches) | Afmetingen (LxHxB in cm) | Gewicht (in gram**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon PowerShot D30 | ![]() | €€ | Redelijk/Redelijk | Duiker | 25 | 2 | CMOS | 12,1 | Ja | 5-25mm (28-140mm) | 5 | F3.9-4.8 | 1 - 1/1600 | 100-3200 | Full HD 24fps | GPS Self Time | 300 | 3,0" 460k dots | 10,9x6,8x2,8 | 218 |
Fujifilm Finepix XP80 | ![]() | € | Matig/Redelijk | Goedkoop, Actie | 15 | 1,75 | CMOS | 16,4 | Ja | 5-25mm (28-140mm) | 5 | F3.9-4.9 | 1/4 - 1/200 | 100-6400 | Full HD 60fps | Wifi Panorama Self Timer | 210 | 2,7" 460k dots | 10,4x6,7x2,6 | 179 |
Nikon 1 AW1 | ![]() | €€€ | Goed/Goed | Reizende fotograaf | 15 | 2 | CMOS | 14,2 | Nee | 11-27,5mm (30-74mm) | 2,5 | F3.5-5.6 | 30 - 1/1600 | 160-6400 | Full HD 30fps | GPS Panorama Self Timer RAW | 220 | 3.0" 921k dots | 11,3x7,2x3,8 | 538 |
Nikon AW130 | ![]() | €€ | Redelijk/Goed | Duiker | 30 | 2 | CMOS | 16 | Ja | 4.3-21.5mm (24-120mm) | 5 | F2.8-4.9 | 1 - 1/1500 | 125-1600 | Full HD 30fps | Wifi GPS Panorama Time Lapse Self Timer | 370 | 3.0" 921k dots | 11x6,6x2,7 | 221 |
Nikon Coolpix S33 | ![]() | € | Matig/Oké | Kinderen | 10 | 1,5 | CMOS | 13 | Ja | 4.1-12.3mm (30-90mm) | 3 | F3.3-5.9 | 1 - 1/2000 | 125-1600 | HD (720p) 30fps | Self Timer | 220 | 2,7" 230k dots | 11x6,7x3,8 | 180 |
Olympus Tough TG4 | ![]() | €€€ | Goed/Goed | Allround | 15 | 2,1 | BSI CMOS | 16 | Ja | 4.5-18mm (25-100mm) | 4 | F2.0-4.9 | 1/2 - 1/2000 | 100-6400 | Full HD 30fps | Wifi GPS Panorama Time Lapse Self Timer RAW | 380 | 3.0" 460k dots | 11,5x6,6x3,1 | 247 |
Olympus Tough TG860 | ![]() | €€ | Oké/Redelijk | Selfies | 15 | 2,1 | BSI CMOS | 16 | Ja | 3.74-18.7mm (21-105mm) | 5 | F3.5-5.7 | 1/2 - 1/2000 | 125-6400 | Full HD 60fps | Wifi GPS Panorama Time Lapse Self Timer | 300 | 3.0" 460k dots | 11,3x6,4x2,8 | 224 |
Panasonic Lumix DMC-FT5 | ![]() | €€ | Oké/Redelijk | Klein formaat | 13 | 2 | High Sensitity MOS | 16,1 | Ja | 4.9-22.8mm (28-140mm) | 4,6 | F3.3-5.9 | 4 - 1/1300 | 100-3200 | Full HD 50fps | Wifi GPS Panorama Self Timer | 370 | 3.0" 460k dots | 10,9x6,7x2,9 | 188 |
Panasonic Lumix DMC-FT30 | ![]() | € | Oké/Oké | Klein formaat | 8 | 1,5 | CCD | 16,1 | Ja | 4.5-18mm (25-100mm) | 4 | F3.9-5.7 | 8 - 1/1300 | 100-1600 | HD (720p) 25fps | Panorama Time Lapse Self Timer | 250 | 2.7" 230k dots | 10,3x5,8x2 | 144 |
Ricoh WG-5 | ![]() | €€ | Redelijk/Redelijk | Macro onderwater | 14 | 2,2 | BSI CMOS | 16 | Ja | 4.5-18mm (25-100mm) | 4 | F2.0-4.9 | 1/4 - 1/4000 | 125-6400 | Full HD 30fps | GPS Time Lapse Self Timer | 240 | 3.0" 460k dots | 12,5x6,5x3,2 | 236 |
Ricoh WG-30 | ![]() | €€ | Matig/Redelijk | Macro onderwater | 12 | 1,5 | CMOS | 16 | Ja | 5-25mm (28-140mm) | 5 | F3.5-5.5 | 1/4 - 1/4000 | 125-6400 | Full HD 30fps | Wifi Time Lapse Self Timer | 300 | 2.7" 230k dots | 12,3x6,2x3 | 192 |
*Tussen haakjes staat de 35mm equivalent. Zo kun je de brandpuntsafstanden vergelijken
**Inclusief batterij